- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2016-12-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 320512000310733 | 组织机构代码 | MA1N8350-3 | |
| 统一信用代码 | 91320505MA1N83503D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320505MA1N83503D | 行业 | 仪器仪表制造业 | |
| 营业期限 | 2016-12-28至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-23 | |
| 登记机关 | 苏州高新区(虎丘区)行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Taiyiheng Automation Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州高新区泰山路2号博济科技创业园测试中心2楼B2 | |||
| 经营范围 |
研发、设计、组装、销售:自动化专用设备、非标设备、工控软硬件;组装、销售:工装和测试类治具、工作桌、钣金件、模具、精密件;销售:模组、机械手、机器人、电子材料、电子元器件、电子设备、机械设备、机电产品、塑料制品、包装设备、电线电缆、仪器仪表、办公用品、电脑及配件、五金配件、劳保用品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||