- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2017-11-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300202906779 | 组织机构代码 | MA5EU9AM-0 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5EU9AM05 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5EU9AM05 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-11-14至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-17 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局福田监管局 | 英文名称 | Shenzhen Zhixinjue Software Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市福田区莲花街道紫荆社区新闻路1号中电信息大厦东座2422 | |||
| 经营范围 |
信息传输、软件和信息技术开发;计算机软件、信息系统软件、计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售;企业管理咨询、信息技术咨询。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)经营性互联网信息服务企业。
|
|||