- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-03-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 150627024109716 | 组织机构代码 | MA7LU80Y-2 | |
| 统一信用代码 | 91150627MA7LU80Y24 | 公司类型 | 个人独资企业 | |
| 纳税人识别号 | 91150627MA7LU80Y24 | 行业 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | |
| 营业期限 | 2022-03-30至无固定期限 | 核准日期 | 7077-01-10 | |
| 登记机关 | 鄂伊旗纳林陶亥市场监督管理所 | 英文名称 | Anshengyi Coal Processing and Operation Department, Ejin Horo Banner | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
煤制活性炭及其他煤炭加工;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭洗选;矿物洗选加工;煤炭及制品销售;润滑油销售;五金产品批发;五金产品零售;建设工程施工
|
|||